CM-Serie (4 – 10 A)
CA-Serie (6 – 14 A)
CIS-serie (5 – 20 A)
CIS-N series (5 – 20 A)
CIS-LED series (5 – 20 A)
CML-serie (5 – 20 A)
Dingo (20 A)
MPPT 100/20 (20 A)
CX-serie (10 – 40 A)
CXN-Serie (10 – 40 A)
PL-Serie (20 – 60 A)
SPS-Serie (100 – 300 A)
| Typ | CXN 10 CXN 20 CXN 40 |
|---|---|
| Systemspannung | 12/24 V automatische Erkennung |
| Max. Lade-/Laststrom | 10 A 20 A 40 A |
| Erhaltungsladung | 13,7/27,4 V (25 °C) |
| Hauptladung | 14,4/28,8 V (25 °C), 30 Min. (täglich) |
| Boostladung | 14,4/28,8V(25 °C), 2 Std. Aktivierung: Batteriespannung < 12,3/24,6 V |
| Ausgleichsladung | 14,8/29,6 V (25 °C), 2 Std. Aktivierung: Batteriespannung < 12,1/24,2V |
| Tiefentladeschutz: Ladezustandsgesteuert Spannungsgesteuert Adaptiv Wiedereinschaltspannung |
A: 11,4 – 11,9 V /22,8 – 23,8 V B:11,0 – 11,75 V / 22,0 – 23,5 V A:11,0/22 V B: 11,5/23 V 11,0 – 12,2 V / 22,0 – 24,4 V 12,8/25,6 V |
| Überspannungsabschaltung | 15,5/31,0 V |
| Unterspannungsabschaltung | 10,5/21,0V |
| Max. Solarspannung (Überspannungsschutzdurch Varistor) | 30 V bei 12-Volt-System 50 V bei 24-Volt-System |
| Temperaturkompensation (Ladespannung) | −25 mV/K bei 12 V −50 mV/K bei 24 V |
| Eigenverbrauch | < 6 mA |
| Erdung | negative Erdung möglich |
| Umgebungstemperatur | −20 bis +50 °C |
| Max. Höhenlage | 4.000 m ü. NN |
| Batterietyp | Blei (GEL, AGM, Flüssig) |
| Anschlussklemmen | bis 16 mm2 |
| Gewicht | 168 g
179 g |
| Abmessungen (B x H x T ) | 92 x 93 x 38 mm |
| Schutzart | IP22 |