| 型号 | DCS, DCL |
|---|---|
| 额定输入电压 | 12 V |
| 输出电压 | 1.5 V 3.0 V 4.5 V 6.0 V 9.0 V 12.0 V 13.6 V* |
| 最大输出电流 | 250 mA 300 mA 400 mA 450 mA 650 mA 1,000 mA 2,000 mA |
| 自消耗电流 | 6 mA |
| 接线端子最大线径 | 16 mm2 |
| 环境温度范围 | −20 至 +50 °C |
| 自消耗功率 | 4 W |
| 尺寸 (W x H x D) | 100 x 80 x 34 mm |
| 重量 | 125 g |
| *只有当输入电压高于13.6 V时,才能输出13.6 V的电压 | |
| 型号 | DCL |
| 第二块蓄电池额定电压 | 12 V |
| 第二块蓄电池浮充电压 | 13.4 V |
| 13.4 V时的最大充电电流 | 2 A |